This database contains 13 tables with real gas station transaction data.
| Table Name | Columns | Sample Data |
|---|---|---|
| transactions | 9 | No data |
| customers | 3 | No data |
| gasstations | 4 | No data |
| products | 2 | No data |
| yearmonth | 4 | No data |
| major | 4 | No data |
| member | 9 | No data |
| zip_code | 6 | No data |
| event | 7 | No data |
| attendance | 2 | No data |
| budget | 4 | No data |
| income | 6 | No data |
| expense | 7 | No data |
| Column | Type |
|---|---|
| transaction_id | integer |
| date | date |
| time | text |
| customer_id | integer |
| card_id | integer |
| gas_station_id | integer |
| product_id | integer |
| amount | integer |
| price | real |
| Column | Type |
|---|---|
| customer_id | integer |
| segment | text |
| currency | text |
| Column | Type |
|---|---|
| gas_station_id | integer |
| chain_id | integer |
| country | text |
| segment | text |
| Column | Type |
|---|---|
| product_id | integer |
| description | text |
| Column | Type |
|---|---|
| id | integer |
| customer_id | integer |
| date | text |
| consumption | real |
| Column | Type |
|---|---|
| major_id | text |
| major_name | text |
| department | text |
| college | text |
| Column | Type |
|---|---|
| member_id | text |
| first_name | text |
| last_name | text |
text |
|
| position | text |
| t_shirt_size | text |
| phone | text |
| zip | integer |
| link_to_major | text |
| Column | Type |
|---|---|
| zip_code | integer |
| type | text |
| city | text |
| county | text |
| state | text |
| short_state | text |
| Column | Type |
|---|---|
| event_id | text |
| event_name | text |
| event_date | text |
| type | text |
| notes | text |
| location | text |
| status | text |
| Column | Type |
|---|---|
| link_to_event | text |
| link_to_member | text |
| Column | Type |
|---|---|
| budget_id | text |
| category | text |
| amount | real |
| link_to_event | text |
| Column | Type |
|---|---|
| income_id | text |
| date_received | text |
| amount | integer |
| source | text |
| notes | text |
| link_to_member | text |
| Column | Type |
|---|---|
| expense_id | text |
| expense_description | text |
| expense_date | text |
| cost | real |
| approved | text |
| link_to_member | text |
| link_to_budget | text |